| CONTENTS MENU |
|---|
|
全部署・施設へのアクセスマップ
地図上のマーカーをクリックすると部署や施設名が表示されます。表示された部署名や施設名をクリックするとリンク先へジャンプします。(左のサイドバーからは直接リンク先を選択できます。)
交通機関と所要時間の目安
| 福岡 → 島原 | [諫早経由] ○JR線 110分→島原鉄道 70分 ○長距離バス 3時間 |
|---|---|
| 長崎空港(大村市) → 島原 | [諫早経由] ○JR線 20分→島原鉄道 70分 ○直行バス 100分 |
| 熊本新港 → 島原 | ○高速フェリー 30分 ○フェリー 60分 |
| 大牟田(三池港) → 島原 | ○高速船 35分 |
| 長洲港 → 多比良港 → 島原 | ○フェリー 45分→バス 25分 |
| 諫早IC → 島原 | 約60分 |
ページトップへ